Monitoring and Controlling adalah proses mengukur kemajuan proyek secara berkala untuk memastikan proyek memenuhi tujuannya dan kebutuhan bisnis saat ini.
Project manager dan timnya memonitor kemajuan terhadap rencana dan mengambil tindakan korektif (corrective action) jika diperlukan.
EVM adalah teknik pengukuran kinerja proyek yang mengintegrasikan scope, waktu, dan biaya dalam satu pengukuran terpadu.
| Istilah | Rumus | Penjelasan Sederhana |
|---|---|---|
| Planned Value (PV) | Budget yang dijadwalkan | Berapa uang yang seharusnya sudah dihabiskan sesuai jadwal pada titik waktu tertentu |
| Actual Cost (AC) | Biaya aktual yang dikeluarkan | Berapa uang yang benar-benar sudah dikeluarkan sampai saat ini |
| Earned Value (EV) | % pekerjaan selesai x BAC | Nilai pekerjaan yang benar-benar sudah diselesaikan dihitung berdasarkan budget |
| Budget at Completion (BAC) | Total budget proyek | Total anggaran yang disetujui untuk seluruh proyek |
| Metrik | Rumus | Interpretasi |
|---|---|---|
| Cost Variance (CV) | EV - AC | Negatif = Over budget (jelek), Positif = Under budget (bagus) |
| Schedule Variance (SV) | EV - PV | Negatif = Behind schedule (jelek), Positif = Ahead of schedule (bagus) |
| Cost Performance Index (CPI) | EV / AC | <1 = Over budget, >1 = Under budget, =1 = On budget |
| Schedule Performance Index (SPI) | EV / PV | <1 = Behind schedule, >1 = Ahead, =1 = On schedule |
| Estimate at Completion (EAC) | BAC / CPI | Perkiraan total biaya akhir proyek berdasarkan kinerja saat ini |
| Estimate to Complete (ETC) | EAC - AC | Sisa biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek |
| Estimated completion date | Original time / SPI | Perkiraan kapan proyek akan selesai |
Cara Mengingat Rumus EVM:
"Semua Variance = EV dikurangi sesuatu" (CV = EV-AC, SV = EV-PV)
"Semua Index = EV dibagi sesuatu" (CPI = EV/AC, SPI = EV/PV)
"Negatif = Jelek, Kurang dari 1 = Jelek"
Kasus: Proyek 10 bulan, BAC = Rp 500 juta (Rp 50 juta/bulan merata). Di akhir bulan ke-4:
Jawaban:
Kesimpulan: Proyek ini dalam kondisi BURUK. Over budget DAN behind schedule. PM harus segera ambil tindakan korektif.
| Jenis Report | Isi |
|---|---|
| Status Report | Di mana posisi proyek saat ini? (scope, time, cost pada titik waktu tertentu) |
| Progress Report | Apa yang sudah dicapai tim dalam periode tertentu? (mingguan/bulanan) |
| Forecast | Prediksi masa depan proyek berdasarkan data dan tren saat ini (EAC, perkiraan waktu selesai) |
Tiga tujuan utama:
| # | Tool | Kegunaan | Cara Mengingat |
|---|---|---|---|
| 1 | Cause-and-Effect Diagram (Fishbone/Ishikawa) | Mencari akar penyebab masalah kualitas. Bisa gunakan teknik 5 Whys. | Bentuknya seperti tulang ikan |
| 2 | Control Chart | Menampilkan hasil proses dari waktu ke waktu. Mencegah defect, bukan mendeteksi. Gunakan Seven Run Rule. | Grafik dengan batas atas/bawah |
| 3 | Checksheet | Mengumpulkan dan menganalisis data secara terstruktur (tally) | Formulir centang/tally |
| 4 | Scatter Diagram | Menunjukkan hubungan antara 2 variabel | Titik-titik tersebar di grafik |
| 5 | Histogram | Bar chart distribusi variabel | Grafik batang |
| 6 | Pareto Chart | Histogram yang memprioritaskan masalah. Aturan 80/20 = 80% masalah dari 20% penyebab. | Batang dari tinggi ke rendah |
| 7 | Flowchart | Menampilkan logika dan alur proses | Kotak dan diamond dengan panah |
Cara Mengingat 7 Tools: "Cari Cepat Catat Sebar Hitung Prioritaskan Flow"
Cause-effect, Control chart, Checksheet, Scatter, Histogram, Pareto, Flowchart
Jika 7 data point berturut-turut semuanya di bawah mean, di atas mean, atau semuanya naik/turun, maka proses perlu diperiksa karena ada masalah non-random.
Memastikan resource fisik yang ditugaskan ke proyek tersedia sesuai rencana. Monitor penggunaan planned vs actual.
Memantau komunikasi sepanjang siklus hidup proyek untuk memastikan kebutuhan informasi stakeholder terpenuhi.
Anda tidak bisa mengontrol stakeholder, tapi bisa memonitor tingkat keterlibatan mereka dan menyesuaikan strategi.
Tips untuk tim:
| Artifact | Penjelasan |
|---|---|
| Burndown Chart | Menunjukkan sisa pekerjaan (task) vs rencana. Digunakan per sprint. Tidak menunjukkan TASK MANA yang selesai, hanya jumlah. |
| Burnup Chart | Menunjukkan pekerjaan yang sudah selesai vs rencana. Bisa menampilkan perubahan total planned work. |
| Velocity Chart | Mengukur berapa banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan tim per sprint. Bukan untuk memonitor tim, tapi untuk release planning. |
EVM = "EVA CUKUR SEPEDA"
Negatif/Kurang dari 1 = JELEK. Positif/Lebih dari 1 = BAGUS.
7 Quality Tools = "3C-SHPF": Cause-effect, Control chart, Checksheet, Scatter, Histogram, Pareto, Flowchart
1. Proyek dengan BAC Rp 200 juta, 4 bulan. Di bulan ke-2: AC=Rp120jt, PV=Rp100jt, EV=Rp110jt. Berapa CV?
2. Dari soal di atas, berapa SPI?
3. CPI = 0.75 artinya...
4. Rumus EAC (Estimate at Completion) adalah...
5. Aturan 80/20 (Pareto Analysis) menyatakan bahwa...
6. Seven Run Rule pada Control Chart menyatakan bahwa proses perlu diperiksa jika...
7. Apa perbedaan antara verified deliverable dan validated deliverable?
8. Workarounds adalah...
9. Velocity chart pada agile paling berguna untuk...
10. SV = -50 juta dan CPI = 0.83. Mana pernyataan yang BENAR?
11. Constructive change order adalah...
12. Burndown chart TIDAK bisa menunjukkan...